Συνιστάται για χώρους εως (m2) | 55 |
---|---|
BTU Κατηγορια | 18000-20000 BTU (χώροι 55-65τμ.) |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | Μέση απόδοση 17.100 btu |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | Μέση απόδοση 20.520 btu |
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεση Ζώνη - Κεντρική Ευρώπη) | A+ |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη - Ελλάδα) | A++ |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6.21 |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4.06 |
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240 / 50 / 1~ |
Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (DB) | Silent operation 32 / Low 35 / High 40 / super high 44 |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 295 x 990 x 263 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13.5 |
Χρώμα | Λευκό |
Ιονιστής Αέρα | Οχι |
Inverter | Ναι |
Τύπος Freon | R32 (νέο) |
Ύγρανση | Όχι |
Αφύγρανση | Ναι |
Δυνατότητα σύνδεσης wifi | Προαιρετικό |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 735 x 825 x 300 |
---|---|
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 50 |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (DB) | 51 |
*Copyright © 2016 Climavere.gr * Design by HliasKal * All Rights Reserved*